219 portals · 12,900 cameras published
Every agency in California that publishes a Flock transparency portal, sorted by the camera count on its own page. Five dots means all five headline figures are published; a gap is a figure the agency leaves blank, which is a choice rather than a zero. An agency with no portal does not appear here and is not an agency without cameras.
214 of 219 publish a camera count; 108 publish the search audit. Figures are the aggregator’s reading of each page and each is a rolling 30-day window.
| Agency | Cameras | Searches | Hits | Retention | Shares with | Published |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riverside SD | 1,771 | 12,367 | 260,928 | 30 d | 350 | |
| San Jose PD | 508 | 4,856 | 188,291 | 30 d | 306 | |
| San Diego PD | 500 | 3,708 | 14,882 | 30 d | 0 | |
| San Francisco PD | 483 | — | — | 365 d | 314 | |
| Bakersfield PD | 462 | 1,390 | 20,284 | 30 d | 358 | audit |
| Oakland PD | 293 | 2,660 | 103,459 | 30 d | — | audit |
| Corona PD | 282 | 2,025 | 13,661 | 30 d | 334 | audit |
| Vacaville PD | 260 | 1,249 | 17,740 | 30 d | 120 | |
| Fairfield PD | 231 | 731 | 15,021 | 30 d | 355 | audit |
| Palm Springs PD | 224 | 560 | 6,606 | 30 d | 26 | audit |
| Richmond PD | 188 | 768 | 13,117 | 30 d | 0 | |
| Tracy PD | 176 | 889 | 8,947 | 30 d | 365 | audit |
| Hemet PD | 156 | 561 | 17,072 | 30 d | 360 | |
| Santa Maria PD | 155 | 910 | 13,192 | 30 d | 6 | audit |
| Chula Vista PD | 150 | 1,133 | 28,912 | 30 d | 315 | audit |
| Santa Rosa PD | 147 | 808 | 43,247 | 30 d | 6 | audit |
| Stockton PD | 147 | 1,395 | 33,467 | 30 d | 319 | audit |
| Ventura County SD | 147 | 2,046 | 21,113 | 365 d | 58 | |
| Orange PD | 139 | 765 | 11,516 | 30 d | 299 | |
| Coronado PD | 137 | 71 | 1,160 | 365 d | 301 | audit |
| Ontario PD | 126 | 1,834 | 46,143 | 365 d | 312 | audit |
| City of Riverside PD | 119 | 2,304 | 43,773 | 30 d | 323 | audit |
| Dublin PD | 119 | 255 | — | 30 d | 276 | |
| Beverly Hills PD | 118 | 412 | 13,524 | 365 d | 305 | |
| San Mateo SD | 109 | 987 | 8,468 | 30 d | 277 | |
| El Cajon PD | 103 | 449 | 10,890 | 30 d | 658 | |
| Garden Grove PD | 97 | 625 | 58,287 | 365 d | 311 | |
| Vallejo PD | 97 | 481 | 26,730 | 30 d | 31 | |
| Glendale PD | 92 | 1,039 | 7,181 | 30 d | 323 | |
| National City PD | 91 | 562 | 13,223 | 30 d | 310 | |
| Barstow PD | 87 | 68 | 3,771 | 30 d | 306 | |
| San Leandro PD | 86 | 877 | 23,385 | 30 d | 328 | audit |
| Hayward PD | 85 | 1,052 | 48,188 | 365 d | — | |
| Greenfield PD | 84 | 104 | 317 | 30 d | 305 | audit |
| Manteca PD | 82 | 517 | 8,356 | 30 d | 364 | audit |
| Newport Beach PD | 82 | 577 | 18,030 | 365 d | 299 | audit |
| Grass Valley PD | 81 | 46 | 190 | 30 d | — | |
| Murrieta PD | 79 | 955 | 10,253 | 30 d | 322 | |
| Citrus Heights PD | 73 | 456 | 19,124 | 30 d | 348 | audit |
| Indio PD | 72 | 277 | 14,848 | 30 d | 313 | |
| Placer SD | 72 | 1,038 | 3,110 | 30 d | 349 | |
| Contra Costa SD | 71 | 1,135 | 17,305 | 365 d | 324 | audit |
| San Bruno PD | 70 | 350 | 3,425 | 30 d | 326 | audit |
| Santa Clara SD | 69 | 0 | 315 | 30 d | 0 | audit |
| Morgan Hill PD | 66 | 467 | 7,671 | 30 d | 312 | |
| San Mateo PD | 66 | — | 4,363 | 30 d | 7 | audit |
| Kern SD | 66 | 1,416 | 14,874 | 30 d | 326 | |
| Oroville PD | 64 | 132 | 1,481 | 30 d | — | |
| Pasadena PD | 61 | 504 | 10,980 | 30 d | 314 | audit |
| Montclair PD | 60 | 654 | 23,023 | 30 d | 338 | audit |
| Gilroy PD | 58 | 367 | 10,524 | 30 d | 334 | |
| San Joaquin SD | 58 | 1,155 | 2,481 | 365 d | 318 | audit |
| Burbank PD | 57 | — | 9,061 | 30 d | 356 | audit |
| Piedmont PD | 57 | 116 | 1,045 | 60 d | — | |
| Redlands PD | 55 | 267 | 3,313 | 365 d | 190 | audit |
| Santa Clara PD | 55 | 1,352 | 10,793 | 30 d | 354 | audit |
| Alhambra PD | 54 | 259 | 17,023 | 365 d | 311 | audit |
| Beaumont PD | 54 | 262 | 5,810 | 30 d | 308 | |
| Atherton PD | 53 | 15 | 1,496 | 30 d | 309 | |
| Berkeley PD | 52 | 456 | 6,839 | 30 d | 47 | |
| Culver City PD | 52 | 237 | 6,941 | 30 d | 0 | |
| Arcadia PD | 51 | 201 | 9,393 | 30 d | 46 | audit |
| Danville PD | 51 | 187 | 3,845 | 365 d | 353 | audit |
| Benicia PD | 50 | 131 | 3,366 | 30 d | 74 | audit |
| Fontana PD | 50 | 1,619 | 11,482 | 30 d | 312 | audit |
| Lompoc PD | 48 | 91 | 2,752 | 30 d | — | |
| Solano SD | 48 | 813 | 2,927 | 30 d | 333 | audit |
| Pleasanton PD | 47 | 265 | 2,291 | 30 d | 165 | |
| Costa Mesa PD | 46 | 601 | 19,020 | 365 d | 342 | |
| Delano PD | 45 | 442 | 2,883 | 30 d | 343 | audit |
| Menifee PD | 44 | 276 | 4,470 | 30 d | 350 | |
| Brawley PD | 41 | 234 | 5,051 | 30 d | 323 | audit |
| Colton PD | 41 | 332 | 11,225 | 30 d | 318 | audit |
| West Covina PD | 41 | 376 | 13,604 | 30 d | 328 | |
| El Cerrito PD | 40 | 149 | 8,031 | 30 d | 321 | |
| Reedley PD | 40 | 252 | 1,114 | 30 d | 318 | audit |
| San Marino PD | 40 | 54 | 4,385 | 365 d | 97 | |
| Yuba SD | 40 | 323 | 2,311 | — | 311 | audit |
| Woodland PD | 38 | 299 | 2,146 | 30 d | 317 | |
| Monterey PD | 37 | 171 | 1,968 | 30 d | 15 | |
| South San Francisco PD | 37 | 443 | 1,834 | 30 d | 16 | audit |
| Alameda PD | 36 | 253 | 4,014 | 30 d | 0 | audit |
| Marina PD | 36 | 211 | 2,713 | 30 d | 286 | |
| Albany PD | 35 | 92 | 3,618 | 30 d | 104 | audit |
| Cathedral City PD | 35 | 155 | 5,370 | 30 d | 250 | audit |
| Mcfarland PD | 35 | 190 | 1,122 | 30 d | 320 | audit |
| Menlo Park PD | 35 | 120 | 1,952 | 30 d | 5 | audit |
| Monterey Park PD | 34 | 158 | 8,176 | 30 d | 239 | audit |
| Watsonville PD | 33 | 129 | 4,590 | 30 d | 314 | |
| Fremont PD | 32 | 1,204 | 7,528 | 90 d | 359 | |
| West Sacramento PD | 32 | 441 | 5,157 | 30 d | 319 | audit |
| Dixon PD | 31 | 148 | 1,970 | 30 d | 344 | |
| Healdsburg PD | 31 | 58 | 1,584 | 90 d | 18 | audit |
| Baldwin Park PD | 30 | 297 | 9,644 | 30 d | 315 | |
| Clearlake PD | 30 | 94 | 1,885 | 30 d | 131 | |
| Galt PD | 30 | 93 | 704 | 30 d | 314 | audit |
| Palo Alto PD | 30 | 246 | 2,425 | 30 d | 69 | |
| Seaside PD | 30 | 66 | 1,949 | 30 d | 82 | |
| Hollister PD | 29 | — | 2,554 | 30 d | 317 | |
| Suisun City PD | 29 | 32 | 3,128 | 30 d | 342 | audit |
| Marin SD | 29 | 249 | 1,071 | 30 d | 21 | |
| Foster PD | 28 | 178 | 998 | 30 d | 13 | audit |
| San Bernardino PD | 28 | 1,310 | 16,021 | 30 d | 284 | audit |
| Butte SD | 28 | 556 | 288 | 30 d | 304 | audit |
| Woodside SD | 27 | — | 393 | 60 d | 3 | |
| Covina PD | 26 | 59 | 8,671 | 30 d | 276 | |
| Desert Hot Springs PD | 26 | 292 | 4,401 | 30 d | 314 | |
| Livingston PD | 26 | 19 | 681 | 30 d | 58 | audit |
| Simi Valley PD | 26 | 626 | 1,979 | 30 d | 327 | audit |
| Westminster PD | 26 | 318 | 16,672 | 30 d | 331 | |
| East Palo Alto PD | 25 | 282 | 3,518 | 30 d | 297 | audit |
| Hercules PD | 25 | 326 | 2,743 | 30 d | 333 | |
| Los Altos PD | 25 | 157 | 794 | 30 d | 41 | |
| Redwood City PD | 25 | 344 | 4,583 | 30 d | 91 | |
| Truckee PD | 25 | — | 1,029 | 30 d | 5 | |
| Lake SD | 25 | 141 | 1,591 | 30 d | 321 | |
| Nevada SD | 25 | 108 | 623 | 30 d | — | |
| Kingsburg PD | 24 | 27 | 155 | 30 d | 208 | audit |
| Monrovia PD | 24 | 136 | 4,004 | 30 d | 323 | audit |
| NCRIC PD | 24 | 172 | — | 30 d | — | |
| Ridgecrest PD | 24 | 80 | 418 | 30 d | 300 | audit |
| Santa Ana PD | 24 | 333 | — | 365 d | 212 | |
| Shasta County SD | 24 | 217 | 1,373 | 30 d | 130 | |
| Sutter County SD | 24 | 290 | 1,087 | 30 d | 255 | audit |
| Bell Gardens PD | 23 | — | 3,014 | 30 d | — | |
| Lincoln PD | 23 | 182 | 774 | 30 d | 353 | audit |
| Ventura PD | 23 | 850 | 3,034 | 30 d | 362 | audit |
| Hillsborough PD | 22 | 40 | 411 | 365 d | 297 | audit |
| San Rafael PD | 22 | 127 | 2,183 | 30 d | 20 | |
| Sequoias Community College PD | 22 | 6 | 110 | 30 d | 322 | |
| La Mesa PD | 21 | 108 | 1,887 | 30 d | 335 | audit |
| La Verne PD | 20 | 143 | 1,896 | 365 d | 322 | audit |
| Lemoore PD | 20 | 35 | 811 | 30 d | 277 | audit |
| Monte Sereno PD | 20 | — | 403 | 30 d | 15 | |
| Rohnert PD | 20 | 109 | 7,504 | 30 d | 236 | |
| San Gabriel PD | 20 | 56 | 6,605 | 30 d | 241 | audit |
| Sunnyvale PD | 20 | 856 | 2,898 | 30 d | 27 | |
| Union PD | 20 | 561 | 7,292 | 30 d | 304 | |
| Campbell PD | 19 | 345 | 4,241 | 30 d | 323 | |
| Fullerton PD | 19 | 640 | 4,443 | 30 d | 326 | |
| Lodi PD | 19 | 174 | 2,003 | 30 d | 376 | |
| Oxnard PD | 19 | 0 | — | 30 d | 0 | |
| Antioch PD | 18 | 362 | 15,249 | 30 d | 240 | audit |
| Buena Park PD | 18 | 793 | 8,172 | 30 d | 320 | audit |
| Burlingame PD | 18 | 247 | 1,547 | 30 d | 90 | |
| Oceanside PD | 18 | 500 | 2,920 | 30 d | 320 | |
| Cal Poly PD | 17 | 9 | — | 30 d | 0 | |
| El Segundo PD | 17 | 189 | 776 | 30 d | 256 | |
| Grover Beach PD | 17 | 72 | 345 | 30 d | 311 | |
| Hanford PD | 17 | 202 | 982 | 30 d | 334 | audit |
| Los Gatos PD | 17 | 156 | 1,534 | 30 d | 15 | |
| Napa PD | 17 | 402 | 5,493 | 30 d | 280 | |
| Yolo SD | 17 | 268 | 636 | 30 d | 316 | audit |
| Brisbane PD | 16 | 24 | 817 | 30 d | 89 | |
| Emeryville PD | 16 | 142 | 2,984 | 30 d | — | |
| Mountain View PD | 16 | 0 | — | 30 d | 0 | |
| Mammoth Lakes PD | 15 | 45 | 86 | 30 d | 0 | |
| Yuba City PD | 15 | 199 | 459 | 30 d | 256 | audit |
| Ukiah PD | 14 | 264 | 1,912 | 30 d | 318 | |
| City of Half Moon Bay (SMCSO) SD | 14 | 0 | 310 | 30 d | 282 | |
| South Pasadena PD | 13 | 55 | 2,000 | 15 d | 315 | |
| Visalia PD | 13 | 295 | 1,065 | 30 d | 307 | audit |
| Napa SD | 13 | 839 | 3,729 | 30 d | 328 | |
| Auburn PD | 12 | 105 | 338 | 30 d | 312 | |
| Pacific Grove PD | 12 | 27 | 233 | 30 d | 13 | |
| Porterville PD | 12 | 175 | 794 | 30 d | 311 | audit |
| Santa Barbara PD | 12 | 103 | 588 | 30 d | 0 | audit |
| Santa Paula PD | 12 | 17 | 268 | 30 d | 52 | |
| Sausalito PD | 12 | 38 | — | 30 d | 286 | |
| Upland PD | 12 | 357 | 3,784 | 30 d | 313 | |
| Bell PD | 11 | 71 | 4,900 | 30 d | 351 | audit |
| Colma PD | 11 | 96 | 900 | 30 d | 327 | |
| Humboldt SD | 11 | 104 | 86 | 30 d | 22 | audit |
| Lassen SD | 11 | 4 | 28 | 30 d | 173 | audit |
| Belmont PD | 10 | 113 | 521 | 30 d | 17 | audit |
| Capitola PD | 10 | 81 | 204 | 30 d | 8 | |
| Fountain Valley PD | 10 | 64 | 2,654 | 30 d | 275 | |
| Mill Valley PD | 10 | 35 | 198 | 7 d | 6 | |
| Pacifica PD | 10 | 179 | 469 | 30 d | 84 | audit |
| Port Hueneme PD | 10 | 14 | 1,480 | 30 d | 237 | audit |
| Port of Stockton PD | 10 | 2 | 96 | 30 d | 301 | audit |
| Tiburon PD | 10 | 15 | 752 | 30 d | 215 | |
| Winters PD | 10 | 9 | 481 | 30 d | 190 | audit |
| Kings SD | 10 | 326 | 195 | 30 d | 296 | audit |
| San Juan Bautista PD | 9 | 1 | — | 30 d | 10 | audit |
| Cal Maritime Academy PD | 8 | 0 | 161 | 30 d | 1 | |
| Dinuba PD | 8 | 33 | 324 | 30 d | 267 | audit |
| Escondido PD | 8 | 633 | 990 | 30 d | 307 | |
| Lakeshore Homes Assoc. PD | 8 | 2 | 153 | 30 d | 10 | audit |
| Madera PD | 8 | 73 | 352 | 30 d | 206 | audit |
| Tulare PD | 8 | 121 | 955 | 30 d | 300 | audit |
| Mendocino County SD | 8 | 50 | 334 | 30 d | 307 | audit |
| Fort Bragg PD | 7 | 17 | 298 | 30 d | 295 | audit |
| Modoc SD | 7 | 4 | 24 | 30 d | 309 | audit |
| Belvedere PD | 6 | 5 | 69 | 30 d | 7 | audit |
| Calistoga PD | 6 | 37 | 449 | 30 d | 369 | |
| Carmel PD | 6 | 49 | 117 | 30 d | 0 | audit |
| Claremont PD | 6 | 64 | — | 30 d | 202 | audit |
| Kings County PD | 6 | 2 | 112 | 30 d | 270 | audit |
| Lathrop PD | 6 | 367 | 291 | 90 d | 304 | audit |
| Novato PD | 6 | 243 | 961 | 30 d | 321 | audit |
| Rio Vista PD | 5 | 22 | 888 | 30 d | 356 | audit |
| Stanford University PD | 5 | — | 1 | 30 d | 0 | |
| Oakley PD | 4 | 111 | 441 | 30 d | 340 | audit |
| Petaluma PD | 4 | 459 | 659 | 30 d | 203 | |
| St. Helena PD | 4 | 29 | 432 | 30 d | 29 | audit |
| Willits PD | 4 | 24 | 80 | 30 d | 233 | audit |
| Foothill-DeAnza PD | 3 | 0 | — | 30 d | 0 | audit |
| Williams PD | 3 | 8 | 85 | 30 d | 291 | audit |
| South Gate PD | 2 | 0 | 2,563 | 30 d | 0 | audit |
| Antioch PD | 0 | 0 | — | — | 0 | |
| Kensington PD | 0 | 0 | — | 30 d | 4 | |
| Santa Cruz PD | 0 | 0 | — | 30 d | 212 | audit |
| Saratoga PD | 0 | — | — | — | — | |
| Folsom PD | — | 206 | 725 | 121 d | 143 | audit |
| Livermore PD | — | 342 | 11,374 | 365 d | 338 | |
| Whittier PD | — | 475 | 21,484 | 30 d | 316 | audit |
| Alameda County SD | — | 2,040 | 30,232 | 365 d | 125 | |
| Merced SD | — | — | 1,820 | 30 d | — |
Back to the map. The deep read - a portal against the city’s signed contracts, the vendor’s referral page, council minutes and three radio broadcasts - is Las Cruces, New Mexico.