134 portals · 2,260 cameras published
Every agency in Ohio that publishes a Flock transparency portal, sorted by the camera count on its own page. Five dots means all five headline figures are published; a gap is a figure the agency leaves blank, which is a choice rather than a zero. An agency with no portal does not appear here and is not an agency without cameras.
117 of 134 publish a camera count; 60 publish the search audit. Figures are the aggregator’s reading of each page and each is a rolling 30-day window.
| Agency | Cameras | Searches | Hits | Retention | Shares with | Published |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dayton PD | 174 | 582 | — | 30 d | — | |
| Akron PD | 146 | 1,273 | 11,646 | 30 d | — | |
| Toledo PD | 115 | 2,346 | — | 30 d | 2,236 | |
| Mansfield PD | 86 | 191 | 798 | 30 d | — | |
| Licking SD | 65 | 583 | 9,262 | 30 d | — | audit |
| Fairfield PD | 59 | 337 | 8,603 | 30 d | — | |
| Case Western Reserve University PD | 55 | 36 | 1,287 | 30 d | 118 | audit |
| Blue Ash PD | 44 | 106 | 1,996 | 30 d | — | |
| West Chester PD | 41 | 525 | 5,420 | 30 d | — | audit |
| Lorain PD | 38 | — | — | 30 d | — | |
| Reynoldsburg PD | 38 | 191 | 3,855 | 30 d | 52 | audit |
| Springfield PD | 38 | 263 | — | 30 d | 2,437 | |
| Forest Park PD | 35 | 287 | 6,756 | 30 d | 3,116 | audit |
| Dublin PD | 34 | 133 | 739 | 30 d | — | |
| Indian Hill PD | 34 | 81 | 1,180 | 30 d | — | |
| Marion SD | 34 | 86 | 1,128 | 30 d | 2,232 | |
| Grove City PD | 33 | 338 | 1,376 | 30 d | — | |
| Miami Township (Clermont) PD | 33 | 22 | — | 30 d | — | |
| Clark SD | 33 | — | 3,358 | 30 d | 2,096 | audit |
| Lucas SD | 33 | 547 | 4,654 | 30 d | 1,267 | audit |
| Whitehall PD | 32 | 302 | 5,181 | 30 d | — | |
| Boardman Township PD | 28 | 289 | — | 30 d | — | |
| Newark PD | 26 | 236 | 7,278 | 30 d | 2,184 | audit |
| North Olmsted PD | 26 | — | — | 30 d | — | |
| Elyria PD | 25 | 549 | 3,194 | 30 d | 1,705 | audit |
| Warren SD | 23 | 336 | 1,149 | 30 d | — | |
| Colerain PD | 22 | 276 | — | 30 d | — | |
| Hamilton Township PD | 22 | 102 | — | 30 d | — | |
| Madeira PD | 21 | 1 | 758 | 30 d | — | audit |
| Warren PD | 21 | 186 | 2,981 | 30 d | — | |
| Evendale PD | 20 | 184 | 1,053 | 30 d | — | |
| Rossford PD | 20 | — | 2,579 | 30 d | — | |
| Upper Arlington PD | 20 | 125 | 537 | 30 d | 427 | audit |
| Sidney PD | 19 | 192 | 4,742 | 30 d | 2,279 | audit |
| Brook Park PD | 18 | — | — | — | — | |
| Brookville PD | 18 | 32 | 489 | 30 d | 1,222 | audit |
| Shaker Heights PD | 18 | 60 | 868 | 30 d | — | |
| University Heights PD | 18 | 10 | 1,051 | 30 d | — | |
| Ottawa SD | 18 | 151 | 766 | 30 d | 2,043 | audit |
| Wilmington PD | 17 | 68 | 1,965 | 30 d | 219 | audit |
| Zanesville PD | 17 | 140 | 6,228 | 30 d | 1,272 | audit |
| Amberley Village PD | 16 | 15 | 1,544 | 30 d | — | |
| Bellefontaine PD | 16 | — | 1,075 | 30 d | 402 | |
| Sheffield Village PD | 16 | 16 | 569 | 30 d | 418 | |
| Sylvania PD | 16 | 19 | 1,630 | 30 d | 2,021 | |
| Ashland PD | 15 | 41 | 507 | 30 d | 1,149 | audit |
| Avon Lake PD | 15 | 46 | 319 | 30 d | 425 | audit |
| Hilliard PD | 15 | 131 | 846 | 30 d | 838 | |
| Wadsworth PD | 15 | 79 | 522 | 30 d | — | audit |
| Richland SD | 15 | — | — | 30 d | 365 | |
| Marysville PD | 14 | 31 | — | 7 d | — | |
| New Albany PD | 14 | 120 | 421 | 30 d | 399 | audit |
| Powell PD | 14 | 27 | 850 | 30 d | 2,168 | |
| Worthington PD | 14 | 30 | 908 | 30 d | 352 | |
| Great Parks of Hamilton PD | 13 | 18 | 106 | 30 d | — | |
| Troy PD | 13 | 167 | 1,697 | 30 d | — | |
| Miami SD | 13 | 252 | 1,155 | 30 d | — | |
| Muskingum SD | 13 | 126 | 2,492 | 30 d | 173 | audit |
| Amherst PD | 12 | — | 909 | 30 d | — | |
| Newburgh Heights PD | 12 | 26 | 1,060 | 30 d | 1,100 | audit |
| North College Hill PD | 12 | 80 | 3,563 | 30 d | — | |
| Oregon PD | 12 | 240 | 3,235 | 30 d | 1,490 | audit |
| Parma PD | 12 | 347 | 2,522 | 30 d | 1,859 | audit |
| Springdale PD | 12 | 67 | 2,817 | 30 d | — | |
| Chillicothe PD | 11 | 65 | 1,833 | 30 d | — | |
| Port Clinton PD | 11 | 48 | 223 | 30 d | 2,077 | audit |
| Bexley PD | 10 | 31 | 220 | 30 d | 1,080 | audit |
| Bratenahl PD | 10 | 4 | 228 | 30 d | — | |
| Fremont PD | 10 | 60 | 1,031 | 30 d | 1,212 | audit |
| Heath PD | 10 | 119 | 3,258 | 30 d | — | |
| Loveland PD | 10 | 37 | — | 30 d | — | |
| Milford PD | 10 | 28 | 667 | 30 d | 1,953 | audit |
| Norton PD | 10 | 67 | 449 | 30 d | — | audit |
| Lithopolis PD | 9 | 8 | 268 | 30 d | 2,257 | audit |
| Minster PD | 9 | 0 | 296 | 30 d | 1,427 | audit |
| Bay Village PD | 8 | 54 | 402 | 30 d | 405 | audit |
| Boston Heights PD | 8 | 8 | 103 | 30 d | 441 | audit |
| Golf Manor PD | 8 | 25 | 382 | 30 d | 2,281 | audit |
| Grandview Heights PD | 8 | 34 | 96 | 30 d | 190 | audit |
| Hebron PD | 8 | 11 | 676 | 30 d | — | audit |
| Huron PD | 8 | 16 | 427 | 30 d | 429 | audit |
| Monroeville PD | 8 | 19 | 216 | 30 d | 898 | audit |
| Mount Vernon PD | 8 | 21 | 441 | 30 d | — | |
| Norwalk PD | 8 | 86 | 1,653 | 30 d | 331 | audit |
| Olmsted Falls PD | 8 | 7 | 454 | 30 d | — | |
| Wyoming PD | 8 | 10 | 749 | 30 d | — | audit |
| Coshocton County SD | 8 | 12 | — | 30 d | 0 | audit |
| Brewster PD | 7 | 2 | 62 | 30 d | 360 | audit |
| Chardon PD | 7 | 32 | 295 | 30 d | 301 | audit |
| Wapakoneta PD | 7 | 3 | 258 | 30 d | 973 | audit |
| Auglaize SD | 7 | 19 | 240 | 30 d | 1,053 | |
| Hubbard PD | 6 | 9 | 5 | 30 d | — | |
| Pierce Township PD | 6 | 31 | 510 | 30 d | 1,733 | audit |
| Defiance SD | 6 | 58 | 241 | 30 d | 1,602 | audit |
| Arcanum PD | 5 | 0 | 11 | 30 d | — | |
| Carrollton PD | 5 | 15 | 32 | 30 d | 384 | audit |
| Fairfax PD | 5 | 21 | 573 | 30 d | 3,239 | audit |
| North Canton PD | 5 | 53 | 216 | 30 d | — | |
| Waterville PD | 5 | 10 | 243 | 30 d | 1,942 | |
| Perry SD | 5 | 18 | 443 | 30 d | 599 | audit |
| Brimfield Township PD | 4 | 14 | 260 | 30 d | — | |
| Holland PD | 4 | 4 | 589 | 30 d | 471 | audit |
| Oberlin PD | 4 | 13 | — | 30 d | — | |
| Reading PD | 4 | 13 | 1,012 | 30 d | — | audit |
| St. Clairsville PD | 4 | 34 | 414 | 30 d | — | |
| Belpre PD | 3 | 123 | 235 | 30 d | — | audit |
| Genoa PD | 3 | 13 | 167 | 30 d | — | |
| Mentor-on-the-Lake PD | 3 | 10 | 597 | 30 d | — | |
| Mount Orab PD | 3 | 13 | 106 | 30 d | 84 | audit |
| Bainbridge Township PD | 2 | 15 | 130 | 30 d | — | |
| Elmore PD | 2 | 2 | 90 | 30 d | — | audit |
| Granville PD | 2 | 2 | 77 | 30 d | 187 | audit |
| West Milton PD | 2 | 11 | 68 | 30 d | — | |
| Willard PD | 2 | 14 | 209 | 30 d | 1,922 | audit |
| Jackson Township PD | 0 | 1 | — | 30 d | — | |
| Marion PD | 0 | 172 | — | — | — | |
| Champaign SD | 0 | 5 | — | — | 0 | audit |
| Columbus PD | — | 4,382 | 13,571 | 7 d | 0 | audit |
| Euclid PD | — | 360 | 5,718 | 30 d | — | |
| Franklin PD | — | 131 | 2,422 | 30 d | — | |
| Gahanna PD | — | 117 | 1,736 | 30 d | 2,061 | audit |
| Lebanon PD | — | 30 | 1,081 | 30 d | — | |
| Middleburg Heights PD | — | 86 | — | 30 d | 441 | |
| Minerva Park PD | — | 3 | 18 | 30 d | — | |
| Niles PD | — | 134 | — | 30 d | 2,076 | |
| North Royalton PD | — | 71 | 421 | 30 d | — | audit |
| Ontario PD | — | — | — | 30 d | 724 | |
| Tipp City PD | — | 54 | — | 30 d | 2,294 | |
| Trotwood PD | — | 145 | — | 30 d | — | |
| Westerville PD | — | 164 | 2,374 | 30 d | — | |
| Wooster PD | — | — | — | — | — | |
| Ashland SD | — | 41 | 169 | — | — | |
| Hamilton SD | — | 598 | 8,421 | 7 d | 440 | |
| Harrison SD | — | — | — | — | — |
Back to the map. The deep read - a portal against the city’s signed contracts, the vendor’s referral page, council minutes and three radio broadcasts - is Las Cruces, New Mexico.