91 portals · 3,645 cameras published
Every agency in Texas that publishes a Flock transparency portal, sorted by the camera count on its own page. Five dots means all five headline figures are published; a gap is a figure the agency leaves blank, which is a choice rather than a zero. An agency with no portal does not appear here and is not an agency without cameras.
88 of 91 publish a camera count; 34 publish the search audit. Figures are the aggregator’s reading of each page and each is a rolling 30-day window.
| Agency | Cameras | Searches | Hits | Retention | Shares with | Published |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas PD | 686 | — | — | 365 d | — | |
| Prosper PD | 233 | 146 | 10,837 | 30 d | — | |
| Temple PD | 216 | 460 | 16,643 | 30 d | 1,191 | audit |
| El Paso PD | 150 | 661 | — | 30 d | — | |
| Arlington PD | 134 | 1,875 | 28,119 | 30 d | — | |
| Frisco PD | 130 | 735 | 28,168 | 30 d | 396 | |
| College Station PD | 89 | 192 | 6,530 | 30 d | 523 | |
| Cibolo PD | 77 | 52 | 3,144 | 30 d | — | audit |
| Killeen PD | 73 | 1,074 | 16,488 | 30 d | 1,165 | |
| Midland PD | 73 | 815 | 6,096 | 30 d | 159 | audit |
| Baytown PD | 72 | 491 | 10,063 | 7 d | 3,080 | |
| Carrollton PD | 67 | 1,041 | 15,293 | 30 d | 497 | |
| Webster PD | 62 | 197 | 8,293 | 30 d | 492 | audit |
| Garland PD | 61 | — | 8,054 | 30 d | 471 | |
| Kendall SD | 61 | — | 2,632 | 30 d | — | |
| New Braunfels PD | 60 | 400 | 5,741 | 30 d | — | |
| Aubrey PD | 58 | 93 | 3,127 | 30 d | 1,381 | audit |
| Conroe PD | 56 | 622 | 8,293 | 30 d | 491 | audit |
| League City PD | 55 | 274 | 11,584 | 30 d | 426 | |
| Jersey Village PD | 53 | 207 | 1,463 | 30 d | — | audit |
| Midlothian PD | 50 | 189 | 718 | 30 d | 7 | audit |
| Odessa PD | 50 | 525 | 8,495 | 30 d | — | |
| Celina PD | 48 | 196 | 4,634 | 30 d | 1,078 | |
| Farmers Branch PD | 47 | 516 | — | 30 d | — | |
| Bellaire PD | 44 | 252 | 3,159 | 30 d | 486 | |
| Northlake PD | 43 | 81 | 617 | 30 d | — | |
| Kemah PD | 41 | 19 | 2,022 | 30 d | 446 | audit |
| Round Rock PD | 41 | 526 | 1,877 | 30 d | 1,437 | |
| Irving PD | 38 | 1,061 | — | 30 d | — | |
| Bexar County SD | 35 | 463 | 2,681 | 30 d | — | |
| Pflugerville PD | 32 | 175 | 1,096 | 30 d | 59 | audit |
| Edinburg PD | 31 | 323 | 26,992 | 30 d | 1,133 | audit |
| Lewisville PD | 31 | 453 | 5,032 | 30 d | 367 | |
| San Angelo PD | 30 | 182 | 640 | 15 d | 0 | audit |
| Bedford PD | 28 | 168 | 3,343 | 30 d | 341 | |
| Heath PD | 28 | 40 | 758 | 30 d | 463 | |
| Live Oak PD | 28 | 33 | 1,274 | 30 d | — | |
| Iowa Colony PD | 27 | 28 | 796 | 30 d | 660 | audit |
| Granbury PD | 26 | 103 | 2,340 | 30 d | 504 | |
| Bryan PD | 22 | 504 | 2,317 | 30 d | 518 | |
| Hewitt PD | 21 | 44 | 481 | 30 d | 324 | audit |
| The Colony PD | 21 | 214 | 5,742 | 30 d | 482 | |
| Oak Point PD | 20 | 7 | 315 | 30 d | — | audit |
| Saginaw PD | 20 | — | — | 30 d | — | |
| Belton PD | 18 | 33 | 1,620 | 30 d | 336 | audit |
| Highland Village PD | 18 | 27 | 126 | 30 d | 537 | |
| Boerne PD | 17 | 185 | 1,438 | 30 d | 474 | |
| Jasper PD | 14 | 27 | 324 | 30 d | 441 | audit |
| Corinth PD | 13 | 53 | 789 | 30 d | 436 | |
| Nassau Bay PD | 13 | 7 | 162 | 30 d | 482 | |
| University of Texas at Dallas PD | 13 | 7 | 125 | 30 d | 509 | audit |
| Argyle PD | 12 | 28 | 516 | 15 d | 545 | audit |
| Bay City PD | 12 | — | 417 | 30 d | 420 | |
| Castle Hills PD | 12 | 25 | 564 | 30 d | 1,219 | audit |
| Lakeway PD | 12 | 50 | 781 | 30 d | — | |
| Universal City PD | 12 | 78 | 1,167 | 30 d | 457 | |
| Deer Park PD | 11 | 162 | 2,260 | 30 d | — | |
| Keller PD | 11 | — | — | 30 d | — | |
| Sunset Valley PD | 11 | 1 | 76 | 30 d | 433 | |
| Texarkana PD | 11 | 330 | 7,325 | 30 d | 1,777 | audit |
| Aransas Pass PD | 10 | 0 | — | 30 d | 354 | |
| Coastal Bend College PD | 10 | 0 | 22 | 30 d | 1,188 | |
| Denton PD | 10 | 269 | — | 30 d | 100 | audit |
| Hutto PD | 10 | — | — | 30 d | — | |
| Trophy Club PD | 10 | 21 | 673 | 30 d | 477 | |
| Forest Hill PD | 9 | 67 | 2,346 | 30 d | 296 | audit |
| Hallettsville PD | 9 | 31 | 19 | 30 d | — | |
| Liberty PD | 9 | 17 | 664 | 30 d | 320 | audit |
| Morgan's Point Resort PD | 9 | 1 | 141 | 30 d | 459 | |
| Fair Oaks Ranch PD | 8 | 1 | 20 | 30 d | 0 | audit |
| Groesbeck PD | 8 | 4 | 456 | 30 d | 403 | audit |
| Tarleton State University PD | 8 | — | 481 | 30 d | — | |
| Taylor PD | 8 | 16 | 401 | 30 d | 15 | |
| Athens PD | 6 | 33 | — | 30 d | 288 | audit |
| Buda PD | 6 | 28 | 250 | 30 d | — | |
| Rockport PD | 6 | 18 | 167 | — | 513 | |
| Wylie PD | 6 | 155 | 682 | 30 d | 477 | audit |
| Morgan's Point PD | 4 | 0 | 28 | 30 d | 469 | |
| Richland Hills PD | 4 | 24 | 347 | 30 d | 515 | audit |
| Sterling SD | 4 | 3 | — | 30 d | 15 | audit |
| San Marcos PD | 3 | 0 | — | 30 d | — | |
| Smith SD | 3 | 205 | 421 | 30 d | 968 | audit |
| Bee Cave PD | 2 | 6 | — | 30 d | — | audit |
| Richmond PD | 2 | 58 | 151 | 30 d | 1,260 | audit |
| Hood County SD | 2 | 2 | — | 30 d | 0 | |
| Ovilla PD | 1 | 12 | 24 | 30 d | 505 | audit |
| Lockney PD | 0 | — | — | — | — | |
| Westlake PD | 0 | 0 | — | — | 0 | |
| Austin PD | — | — | — | — | — | |
| Laredo PD | — | — | — | 30 d | — | |
| Lubbock SD | — | — | 28,783 | 30 d | — |
34 of these agencies publish the log of every search run against their cameras. Nationally 38 do, out of 1,439 portals.
Back to the map. The deep read - a portal against the city’s signed contracts, the vendor’s referral page, council minutes and three radio broadcasts - is Las Cruces, New Mexico.