66,007 distinct reasons · 646,038 searches
Most Flock portals that publish a search audit include the reason an officer entered before running a plate. Every one of those strings from every published audit in the country is searchable here: 646,038 searches, 66,007 distinct reasons, from 504 agencies in 43 states. New Mexico is not among them: no agency there publishes an audit at all.
This searches the vocabulary, not the individual searches - a reason, how many searches used it, how many agencies, and which states. Reasons are lowercased so “INV” and “inv” count once. A single word matches the start of a word, so “deport” finds “deportation” but “ice” does not find “police” - a mistake this project made once while checking its own filter. Put a space in the query and it matches that phrase anywhere.
Sorted by how many searches used the reason. A reason used once, by one agency, is kept - the single strange entry is the point of a search box.
| Reason, as typed | Searches | Agencies | States |
|---|---|---|---|
| bolo | 2,618 | 124 | AR CA CT FL GA IA IL IN KS KY MA MI MN MO NC NE NV NY OH RI SC TN TX VA WA WI |
| attempt to locate - bolo vehicle | 764 | 1 | SC |
| bolo- stolen vehicle | 92 | 1 | CT |
| bolo missing person | 49 | 4 | CA IA NC OH |
| bolos | 39 | 1 | GA |
| bolo stolen | 16 | 1 | OH |
| county bolo | 12 | 2 | NC TN |
| bolo officer safety | 11 | 2 | CA MA |
| bolo madison | 10 | 1 | CT |
| missing person bolo | 9 | 4 | CA FL NY OH |
| bolo- officer safety/high priority | 9 | 1 | CT |
| bolo stolen vehicle | 9 | 2 | CA OH |
| robbery bolo at gun point | 8 | 1 | CT |
| bolo unauth use | 8 | 1 | OH |
| mpd s10 bolo | 8 | 1 | FL |
| stolen vehicle bolo | 7 | 5 | AR MA OH TN WI |
| chp bolo | 7 | 3 | CA |
| wood county bolo | 7 | 1 | OH |
| bolo/hotlist search | 7 | 1 | DE |
| snoco bolo | 7 | 1 | WA |
| 10851 bolo | 6 | 3 | CA |
| millbury bolo | 6 | 1 | MA |
| bolo for scotland | 6 | 1 | NC |
| bolo fairfield | 6 | 1 | OH |
| atl - homicide suspect vehicle from bolo | 6 | 1 | WA |
| bolo suspect for ankeny pd | 6 | 1 | IA |
| jacksonville bolo | 5 | 1 | AR |
| fusion bolo | 5 | 1 | AR |
| officer safety bolo | 5 | 3 | CA IA MA |
| bolo follow-up | 5 | 1 | CA |
| bolo gta for ontario pd 2506240137 | 5 | 1 | CA |
| kent bolo | 5 | 1 | OH |
| new franklin bolo | 5 | 1 | OH |
| leads bolo | 5 | 1 | OH |
| fremont bolo | 5 | 1 | OH |
| bellevue pd v-hom bolo | 5 | 1 | WA |
| bolo welfare check | 5 | 2 | IA TN |
| officer safety / bolo | 5 | 1 | OR |
| domestic bolo | 4 | 2 | AR |
| white county bolo | 4 | 1 | AR |
| atl ref bolo | 4 | 1 | IA |
| suicidal persons bolo | 4 | 1 | SC |
| bolo veh | 4 | 3 | CA |
| bolo 10851 | 4 | 3 | CA |
| bolo for suspect veh | 4 | 1 | CA |
| sbso 211 bolo | 4 | 1 | CA |
| stolen vhe bolo from ncpd | 4 | 1 | SC |
| bolo for stln veh | 4 | 1 | OH |
| bolo wood county | 4 | 2 | OH |
| osa bolo | 4 | 1 | WA |
| scso bolo | 4 | 2 | NY TN |
| bolo from scso | 4 | 1 | TN |
| bolo from acso | 3 | 1 | OH |
| lcso bolo | 3 | 2 | AR OH |
| 836 bolo | 3 | 1 | CA |
| 187 bolo | 3 | 2 | CA |
| lrpd bolo | 3 | 1 | AR |
| hit and run bolo | 3 | 3 | AR MA SC |
| vehicle theft suspect - lcso bolo | 3 | 1 | SC |
| bolo from rhpd | 3 | 1 | SC |
| ovi bolo | 3 | 1 | OH |
| bolo landrum | 3 | 1 | NC |
| dui bolo | 3 | 3 | CA |
| placer bolo | 3 | 1 | CA |
| bellevue police bolo | 3 | 1 | OH |
| lodi pd shooting bolo | 3 | 1 | CA |
| stolen out of scotland county (notified of bolo on 04/09/26) | 3 | 1 | NC |
| chp bolo'd 10851 cvc veh. | 3 | 1 | CA |
| franklin bolo | 3 | 1 | MA |
| 243e1 ofcr safet bolo from sbso | 3 | 1 | CA |
| rso bolo | 3 | 2 | CA |
| parma bolo | 3 | 1 | OH |
| avon bolo/missing person | 3 | 1 | OH |
| canton bolo | 3 | 1 | OH |
| canton pd bolo | 3 | 1 | OH |
| wayne county bolo | 3 | 1 | OH |
| kidnapping bolo jtpd | 3 | 1 | OH |
| bolo reckless driver | 3 | 2 | TN VA |
| erie county bolo | 3 | 2 | OH |
| bolo dv | 3 | 1 | OH |
| bolo agg rob stolen | 3 | 1 | OH |
| call from cp re: bolo - officer safety stolen vehicle | 3 | 1 | CA |
| rialto pd bolo | 3 | 1 | CA |
| sbso bolo | 3 | 1 | CA |
| agg burg charges anderaon co bolo | 3 | 1 | TN |
| atl/ bolo | 3 | 1 | NV |
| atl/bolo | 3 | 1 | NV |
| huron bolo | 3 | 1 | MI |
| 731 bolo | 3 | 1 | NC |
| stolen car mpd bolo | 3 | 1 | FL |
| bolo braintree | 3 | 1 | MA |
| bolo davis pd | 3 | 1 | CA |
| rockland bolo | 2 | 2 | MA |
| bolo - s30 | 2 | 1 | GA |
| mansfield pd bolo | 2 | 1 | OH |
| rcso bolo | 2 | 1 | OH |
| amherst bolo | 2 | 2 | OH |
| cpd bolo | 2 | 2 | OH |
| bolo, speedy information | 2 | 1 | CT |
| ppd bolo | 2 | 2 | CA NJ |
| suicidal subject bolo | 2 | 2 | AR IA |
| white co bolo | 2 | 1 | AR |
| ward pd bolo | 2 | 1 | AR |
| pcso bolo | 2 | 1 | AR |
| felony domestic bolo | 2 | 1 | AR |
| stolen vehicle bolo whiteville pd | 2 | 1 | NC |
| whiteville bolo | 2 | 1 | NC |
| vehicle theft - lcso bolo | 2 | 1 | SC |
| folsom pd bolo | 2 | 1 | CA |
| bolo susp | 2 | 2 | CA OH |
| fontana pd bolo | 2 | 2 | CA |
| bolo 75 | 2 | 1 | OH |
| bolo troop f | 2 | 1 | CT |
| monroe bolo | 2 | 1 | NJ |
| atl ref bolo on stolen vehicle | 2 | 1 | IA |
| bolo sht | 2 | 1 | NY |
| bolo from eht | 2 | 1 | NY |
| bolo from nysp | 2 | 1 | NY |
| bolo brn | 2 | 1 | CA |
| sacpd bolo | 2 | 1 | CA |
| chp bolo to chpd | 2 | 1 | CA |
| colerain bolo | 2 | 1 | OH |
| dv bolo | 2 | 2 | OH |
| bolo local agency | 2 | 1 | AR |
| bolo bic67x | 2 | 1 | AR |
| aoa bolo | 2 | 2 | AR CA |
| bolo stolen car | 2 | 2 | NC OH |
| frankfort bolo | 2 | 1 | KY |
| shrewsbury bolo pc arrest | 2 | 1 | MA |
| westborough bolo | 2 | 1 | MA |
| ecs bolo | 2 | 1 | NY |
| agency assist on bolo | 2 | 1 | CA |
| bolo sus veh | 2 | 2 | CA WA |
| upd bolo'd 10851 cvc veh. | 2 | 1 | CA |
| chp bolo'd 10851 vc vehicle | 2 | 1 | CA |
| mcso bolo for stolen utility trailer | 2 | 1 | CA |
| chp bolo'd 10851 veh | 2 | 1 | CA |
| medway pd bolo | 2 | 1 | MA |
| stolen veh bolo from opd | 2 | 1 | CA |
| bolo suspect retail theft | 2 | 1 | IL |
| hit skip bolo | 2 | 1 | OH |
| bolo from adams co. | 2 | 1 | OH |
| missing bolo | 2 | 2 | OH |
| bolo missing endangered dementia patient | 2 | 1 | SC |
| bolo from station 18 | 2 | 1 | CA |
| bolo per chp | 2 | 1 | CA |
| bpd bolo | 2 | 2 | OH |
| akron bolo | 2 | 1 | OH |
| barberton bolo | 2 | 1 | OH |
| north royalton bolo | 2 | 1 | OH |
| vehicle assault medina bolo | 2 | 1 | OH |
| akron pursuit bolo | 2 | 1 | OH |
| welfare check bolo | 2 | 2 | OH TN |
| lorain pd bolo | 2 | 1 | OH |
| willard bolo - possibly driving intox with juveniles in vehicle | 2 | 1 | OH |
| kingston bolo | 2 | 1 | MA |
| bolo unauthorized use | 2 | 1 | OH |
| investigate bolo vehicle | 2 | 1 | CA |
| bolo suicidal male | 2 | 1 | OH |
| boloq | 2 | 1 | OH |
| bolo ag assault | 2 | 1 | AR |
| erie co bolo | 2 | 1 | OH |
| sea bolo | 2 | 1 | WA |
| osa bolo- active investigation | 2 | 1 | WA |
| des moines bolo pc rob 1 | 2 | 1 | WA |
| bellevue bolo for veh homicide | 2 | 1 | WA |
| norcom bolo | 2 | 1 | WA |
| bolo for auburn pd resb | 2 | 1 | WA |
| outside agency bolo | 2 | 1 | CA |
| ncis bolo | 2 | 2 | CA VA |
| ecc bolo stolen vehicle | 2 | 1 | VA |
| bolo vehicle | 2 | 1 | CA |
| bolo attempted homicide suspect | 2 | 1 | ID |
| bolo for dv suspect | 2 | 1 | CA |
| sunnyvale pd 25-4724 bolo | 2 | 1 | CA |
| bolo boone co | 2 | 1 | IA |
| maynard bolo | 2 | 1 | MA |
| lincoln bolo | 2 | 1 | MA |
| agency assist (bolo) - atl armed car jacking suspectr vehicle | 2 | 1 | WA |
| bolo 8/21/26 | 2 | 1 | SC |
| bolo from county | 2 | 1 | SC |
| bolo suicidal subject | 2 | 1 | IA |
| bolo - humble bmv suspect vehicle | 2 | 1 | TX |
| scpd bolo | 2 | 1 | MO |
| 10851 egpd bolo | 2 | 1 | CA |
| reckless driving bolo | 2 | 1 | CA |
| bolo hartford | 2 | 1 | CT |
| bolo bloomfield | 2 | 1 | CT |
| bolo for 913 subject | 2 | 1 | CA |
| bolo from woodland pd | 2 | 1 | CA |
| bolo 422 on le | 2 | 1 | CA |
| bolo hanson | 1 | 1 | MA |
| halifax bolo | 1 | 1 | MA |
| bolo invest | 1 | 1 | MA |
| bolo from bartow so | 1 | 1 | GA |
| bolo from cobb/ kennesaw | 1 | 1 | GA |
| bolo out of paulding | 1 | 1 | GA |
| bolo vehicle - armed robbery from wilkes county | 1 | 1 | NC |
| bolo vehicle given to apd jurisdiction | 1 | 1 | NC |
| bolo alexander county | 1 | 1 | NC |
Reasons come from each agency’s own published search audit, obtained through EyesOnFlock (CC BY-SA 4.0) - a secondary reading of pages the agencies publish themselves. What a reason string cannot tell you is what the search was really for: a search run for one purpose with “investigation” typed in the box looks like every other investigation here. What the whole corpus shows.