66,007 distinct reasons · 646,038 searches
Most Flock portals that publish a search audit include the reason an officer entered before running a plate. Every one of those strings from every published audit in the country is searchable here: 646,038 searches, 66,007 distinct reasons, from 504 agencies in 43 states. New Mexico is not among them: no agency there publishes an audit at all.
This searches the vocabulary, not the individual searches - a reason, how many searches used it, how many agencies, and which states. Reasons are lowercased so “INV” and “inv” count once. A single word matches the start of a word, so “deport” finds “deportation” but “ice” does not find “police” - a mistake this project made once while checking its own filter. Put a space in the query and it matches that phrase anywhere.
Sorted by how many searches used the reason. A reason used once, by one agency, is kept - the single strange entry is the point of a search box.
| Reason, as typed | Searches | Agencies | States |
|---|---|---|---|
| suspicious vehicle | 999 | 130 | AR CA CT FL GA IA IL IN KS KY LA MA MD MN MO NC NJ NY OH OR SC TN TX VA WA WI |
| suspicious | 695 | 70 | AL CA CT FL IA ID IN KS KY MI MN MO NC ND NV NY OH SC TN TX VA WA WI |
| suspicious activity | 204 | 58 | AR CA CO CT IA IL KS KY MA MN MO NC NY OH OK OR SC TN TX VA WI |
| suspicious person | 64 | 36 | AL CA CT IA IL IN KS LA MA MO NC NY OH SC TX WA WI |
| suspicious veh | 39 | 22 | AR CA FL IA KS MN MO NY OH SC WI |
| suspicious+vehicle | 33 | 1 | OR |
| suspicious circumstance | 28 | 11 | CA IN MO SC WA |
| suspicious circumstances | 25 | 14 | CA MO NC OR SC TX VA WA |
| suspicious incident | 22 | 9 | CA CT IN MO NJ NY |
| suspicious auto | 18 | 8 | IL MO OH SC WI |
| suspicious mv | 17 | 2 | CT NJ |
| suspicious condition | 16 | 3 | NY OH |
| suspicious circ | 16 | 7 | CA |
| suspicious circs | 14 | 5 | CA WA |
| suspiciouss | 13 | 1 | MO |
| suspicious death | 9 | 5 | CA IA MN NC |
| suspicious driver | 9 | 1 | TN |
| suspicious subject/vehicle | 9 | 1 | MO |
| suspicious travel | 9 | 1 | MO |
| suspicious person/vehicle | 8 | 4 | CT IA NY OH |
| suspicious subject | 8 | 5 | CA WA |
| suspicious behavior | 7 | 3 | AR KS MN |
| suspicious activty | 5 | 1 | SC |
| gpd suspicious | 5 | 1 | CT |
| suspicious situation | 5 | 3 | MI MN OH |
| possible suspicious activity narcotics related | 5 | 1 | CA |
| pc 211 suspicious past | 5 | 1 | CA |
| suspicious car | 4 | 4 | CA CT NC |
| suspicious call | 4 | 3 | CA MO TX |
| suspicious vehicle/tcso aoa | 4 | 1 | CA |
| suspicious character | 3 | 1 | KS |
| suspicious person investigation | 3 | 2 | MA MO |
| suspicious veh ia of possible shooting | 3 | 1 | WA |
| suspicious activity at school | 3 | 1 | NC |
| suspicious person trying to get into vehicles | 3 | 1 | VA |
| 253090753 suspicious vehicle | 3 | 1 | WA |
| 4697, suspicious circumstance | 3 | 1 | WA |
| suspicious person - nsi indicators | 3 | 1 | FL |
| suspicious veh. | 3 | 2 | CA OH |
| suspicious, drug house | 3 | 1 | MI |
| suspicious vehicle at crime scene | 3 | 1 | CA |
| missing person- suspicious circs cal city pd | 3 | 1 | CA |
| suspicious vehicle called in by property manager | 3 | 1 | MO |
| suspicious police impersonators | 3 | 1 | CA |
| suspicious vehicle main event | 3 | 1 | TX |
| suspicious activity 269 | 3 | 1 | MO |
| suspicious circumstances. | 3 | 1 | WA |
| suspicious circumstances, 2509120119 | 2 | 1 | CA |
| suspicious circumstanes | 2 | 1 | CA |
| suspicious person/veh | 2 | 1 | CA |
| suspicious persons / vandalism | 2 | 1 | MD |
| suspicious vehicle cfs | 2 | 1 | SC |
| suspicious missing | 2 | 1 | CA |
| suspicious persons | 2 | 2 | CA IA |
| suspicious person with a gun | 2 | 1 | MO |
| suspicious vehicle/c&i | 2 | 1 | MO |
| suspicious vehicle, possible fraudulent title | 2 | 1 | IA |
| suspicious vehicles | 2 | 1 | OH |
| suspicious activity of theft of dmv equipment | 2 | 1 | CT |
| suspicious or fake plate | 2 | 1 | MO |
| suspicious vehicle following | 2 | 2 | CA NY |
| suspicious vehile | 2 | 2 | NC NY |
| incorrect tag / suspicious vehicle | 2 | 1 | TN |
| 3719-suspicious vehicle | 2 | 1 | WA |
| s8 suspicious circumstances | 2 | 1 | FL |
| suspicious vehicle-courthouse | 2 | 1 | OH |
| suspicious vehicle / commercial burglary | 2 | 1 | WA |
| suspicious truck in area of recent thefts | 2 | 1 | CA |
| suspicious plates | 2 | 1 | CA |
| suspicious peroso n | 2 | 1 | CA |
| theft attempt / suspicious activity investigation | 2 | 1 | WI |
| suspicious vehicle investigation | 2 | 1 | SC |
| suspicious vehicle possibly stolen | 2 | 1 | SD |
| suspicious vehicle call, poss dui | 2 | 1 | CA |
| suspicious vehicle 4000(a)(1)cvc | 2 | 1 | CA |
| 25-05062, suspicious circumstance | 1 | 1 | CA |
| suspicious vehicle in the area of construction site, prior thefts reported | 1 | 1 | NC |
| suspicious vehi | 1 | 1 | NC |
| id possible suspect involved in suspicious activity, trespassing | 1 | 1 | WI |
| suspicious activity near school | 1 | 1 | WI |
| suspicious auto, reported break ins across multiple states | 1 | 1 | MO |
| suspicious individual west wing way | 1 | 1 | MD |
| suspicious subjects/ poss trespassing | 1 | 1 | CA |
| suspicious vehiclle | 1 | 1 | KS |
| 242 pc suspicious circs | 1 | 1 | CA |
| suspicious person/prowler | 1 | 1 | CA |
| report of suspicious vehicle | 1 | 1 | OH |
| disorderly/suspicious person | 1 | 1 | SC |
| suspicious person/drug complaint | 1 | 1 | SC |
| suspicious vehicle-firearms discharge | 1 | 1 | SC |
| suspicious people | 1 | 1 | SC |
| missing person suspicious circs | 1 | 1 | CA |
| suspicious occurence | 1 | 1 | NY |
| suspicious person/loitering | 1 | 1 | NY |
| suspicious vehicke | 1 | 1 | NY |
| suspicious occurance | 1 | 1 | NY |
| cheshire suspicious following vehicle | 1 | 1 | CT |
| waterbury suspicious persons / possible larceny | 1 | 1 | CT |
| cheshire suspicious person looking in windows of homes | 1 | 1 | CT |
| suspicious auto and occupant | 1 | 1 | CA |
| suspicious vehic | 1 | 1 | CA |
| suspicious a&o | 1 | 1 | CA |
| suspicious passenger | 1 | 1 | OH |
| suspicious vehicle poss chp 90 | 1 | 1 | NC |
| suspicious activity at dominos | 1 | 1 | CT |
| suspicious motor vehicle surveilling circus | 1 | 1 | CT |
| suspicious me | 1 | 1 | CT |
| suspicious at wells fargo | 1 | 1 | IA |
| suspicious act | 1 | 1 | IA |
| anglo suspicious behavior | 1 | 1 | IA |
| suspicious speeding vehicle | 1 | 1 | MN |
| shots/suspicious veh. | 1 | 1 | MN |
| 25134844 suspicious | 1 | 1 | MN |
| suspicious vehicle from cad call | 1 | 1 | MO |
| suspicious vehicle in neighborhood-possible package thefts | 1 | 1 | MO |
| suspicious vehicle, report of attempted assault | 1 | 1 | MO |
| downtown detail suspicious veh | 1 | 1 | MO |
| suspicious vehicleq | 1 | 1 | MO |
| suspicious personf | 1 | 1 | MO |
| suspicious veh/theft | 1 | 1 | MO |
| suspicious vehicle/person involvement with assault, stolen firearm that saluda had | 1 | 1 | NC |
| suspicious car leaving area of call | 1 | 1 | MN |
| suspicious person, potential child exploitation | 1 | 1 | WI |
| trespassing/suspicious activity | 1 | 1 | NJ |
| suspicious activity town park area | 1 | 1 | VA |
| other image search from the android mobile app alerts screen associated with alert: suspicious - captured at 2025-08-29t11:20:04.781z | 1 | 1 | IA |
| other image search from the android mobile app alerts screen associated with alert: suspicious - captured at 2025-08-28t10:34:24.261z | 1 | 1 | IA |
| suspicious circumstances; enticement (l5) | 1 | 1 | IA |
| owi - suspicious veh | 1 | 1 | IA |
| suspicious vehicle near theft victim | 1 | 1 | IA |
| suspicious vehicle oe | 1 | 1 | SC |
| suspicious activity- radio call, recent thefts in area. | 1 | 1 | MN |
| suspicious vehicle, 1400 wildcat way | 1 | 1 | WA |
| missing person/suspicious | 1 | 1 | WA |
| multiple peeding offenses without reason. suspicious circustaces | 1 | 1 | OR |
| suspicious vehicle/activity | 1 | 1 | CA |
| suspicious vehilce | 1 | 1 | OH |
| suspicious vehicle (200 s. hamilton rd) 60a | 1 | 1 | OH |
| suspicious activity...driving destination and actual route not making sense | 1 | 1 | WI |
| suspicious vehicle possibly loitering at gas station on pilgrim and county line | 1 | 1 | WI |
| suspicious vehicle/evasive behavior/fake temp | 1 | 1 | WI |
| suspicious vehicle w/ gun | 1 | 1 | WI |
| suspicious vehicle at kwik trip | 1 | 1 | WI |
| prior dv suspect - leaves vehicle suspiciously parked across street from prior victim | 1 | 1 | WI |
| suspicious person/mv - potential satg per 407 | 1 | 1 | CT |
| suspicious activity and theft of dmv equipment | 1 | 1 | CT |
| theft/suspicious or evading responsibility vehicle | 1 | 1 | CT |
| suspicious veh casing parking lots. cat/ rim thefts/ stolen motor vehicle offenes | 1 | 1 | CT |
| gpd. 25-38319 suspicious vehicle / file 01 felony | 1 | 1 | CT |
| agency assist/ suspicious | 1 | 1 | CT |
| check for vehicle involved in suspicious activity | 1 | 1 | MA |
| suspicious crashed veh located | 1 | 1 | WI |
| welfare check/suspicious vehicle | 1 | 1 | IN |
| suspicious peson | 1 | 1 | NC |
| suspicious activity - children present | 1 | 1 | IA |
| bock suspicious vehicle | 1 | 1 | SC |
| suspicious activity/mv failed to yield | 1 | 1 | CT |
| anon tip - suspicious male | 1 | 1 | CT |
| dispatch quick search associated with cad: suspicious activity - 2025-08-07t16:28:36.101z | 1 | 1 | CT |
| suspicious vehicl | 1 | 1 | NC |
| suspicious cirs | 1 | 1 | CA |
| suspicious occupied vehicle | 1 | 1 | CA |
| suspicious activity, verifying travel | 1 | 1 | SC |
| suspicious vehicle and driver | 1 | 1 | WI |
| suspicious vehichle | 1 | 1 | OH |
| suspicious situation, walking around people's homes | 1 | 1 | VA |
| theft related suspicious activity | 1 | 1 | CA |
| assist agency with suspicious death investigation | 1 | 1 | IA |
| suspicious officer safety | 1 | 1 | IA |
| suspicious situatio | 1 | 1 | OH |
| suspicious motorcycle | 1 | 1 | OH |
| suspicious+ | 1 | 1 | OH |
| 253090753 7 suspicious vehicle | 1 | 1 | WA |
| suspicious circumstance 252920403 suspicious vehicle | 1 | 1 | WA |
| suspicious circumstances 3736 | 1 | 1 | WA |
| suspicious death 3626 | 1 | 1 | WA |
| suspicious activity at cikr, history of violence. | 1 | 1 | FL |
| damaged suspicious vehicle | 1 | 1 | OH |
| abandoned suspicious vehicle | 1 | 1 | OH |
| suspicious circs call | 1 | 1 | CA |
| 2506p-3000 suspicious circumstances | 1 | 1 | CA |
| suspicious behavie | 1 | 1 | KS |
| suspicious tow truck | 1 | 1 | MO |
| leonard bostwick suspicious trafficking behavior | 1 | 1 | MI |
| improper plate/ suspicious | 1 | 1 | MI |
| scott's suspicious | 1 | 1 | MI |
| landsdowne suspicious | 1 | 1 | MI |
| captain ds oil suspicious | 1 | 1 | KY |
| suspicious 415 subject | 1 | 1 | CA |
| armed robbery-suspicious vehicle | 1 | 1 | WA |
| investigating suspicious vehicle | 1 | 1 | WA |
| suspicious vehicle evaded me before i could initiate traffic stop | 1 | 1 | WA |
| suspicious vehicle tax evasion | 1 | 1 | MN |
| suspicious subject possible casing | 1 | 1 | CA |
| suspicious genesis- carlos johnson possibly associated, 459 suspect | 1 | 1 | CA |
| other image search from alerts page associated with alert: los gatos pd - suspicious circ. - gray toyota tacoma making traffic stops w/ red/blue flashing lights ***develop pc, stop & id*** (flyer attached) 91901a3 - 2025-06-02t21:39:25.801z | 1 | 1 | CA |
| suspicious cir | 1 | 1 | CA |
| suspicious behavior/stalking | 1 | 1 | NY |
| suspicious packages | 1 | 1 | MO |
| suspicious vehicle complaint from property manager | 1 | 1 | MO |
Reasons come from each agency’s own published search audit, obtained through EyesOnFlock (CC BY-SA 4.0) - a secondary reading of pages the agencies publish themselves. What a reason string cannot tell you is what the search was really for: a search run for one purpose with “investigation” typed in the box looks like every other investigation here. What the whole corpus shows.